- Paket Pelatihan
- Juru Las Proses Shield Metal Arc Welding (SMAW) Plat.
- Juru Las Proses Shield Metal Arc Welding (SMAW) Pipa.
- Juru Las Proses Flux Core Arc Welding (FCAW) atau GMAW.
- Juru Las Proses SMAW & FCAW (Kombinasi).
- Juru Las Proses GTAW Plat & Pipa.
- Paket Sertifikasi
Kualifikasi/Sertifikasi Nasional :
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) : LSP LAS & LSP LMI.
- Biro Kalsifikasi Indonesia (BKI).
Kualifikasi/Sertifikasi Internasional :
Kualifikasi/Sertifikasi level Internasional dilaksanakan oleh International Association of Classification Societies (IACS) member, yaitu :
- Nippon Kaiji Kyoukai (NKK) Class Jepang.
- Lloyd Register (LR) Class Inggris.
- Penyajian Program Pendidikan
- Bahan pelajaran berdasarkan program Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan lembaga sendiri.
- Cara penyampaian/penyajian pelajaran secara langsung (teori & praktek).
- Pengorganisasian warga belajar secara kelompok.
- Bentuk pembelajaran 25% teori dan 75% parktek.
- Penyajian per minggu 6 x 7 jam.
- Kompetensi Siswa
Kompetensi siswa bergantung pada paket yang diikuti, diantaranya :
- Memotong plat dan pipa secara manual dan otomatis dengan proses pemanasan.
- Mengelas sambungan Tumpul (Butt Joint), Sambungan T (Tee Joint), Sambungan Tumpang (Lap Joint), Sambungan Sudut (Corner Joint).
- Untuk posisi pengelasan : Flat, Horisontal, Vertikal, Over Head.
- Mengelas sambungan 6G.
- Memperbaiki cacat-cacat dalam pengelasan.
Realisasi Diklat & Sertifikasi
1. REALISASI DIKLAT & SERTIFIKASI TAHUN 2015
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 1 | Diklat, UJK, SERTIFIKASI | 4 mei s/d 13 Juni | 10 | BNSP, LSP-LAS | Reguler |
2 | Ke – 2 | Diklat, UJK, SERTIFIKASI | 24 Juni s/d 31 Juli | 11 | BNSP, LSP-LAS | Reguler |
3 | Ke – 3 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 3 Agustus s/d 10 September | 25 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
4 | Ke – 4 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 1 September s/d 9 Oktober | 37 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
5 | Ke – 5 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 1 Oktober s/d 7 November | 24 | BKI | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
6 | Ke – 6 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 8 Oktober s/d 14 November | 24 | BKI | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
TOTAL : 131
2. REALISASI PEMBEKALAN, UJK, SERTIFIKASI TAHUN 2015
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 1 | UJI KOMPETENSI / Sertifikasi | 10 s/d 11 Agustus 2015, | 3 | BNSP, LSP-LAS | PT PUNCAKJAYA POWER, TIMIKA PAPUA |
2 | Ke – 2 | Peningkatan Pengetahuan Pengelasan Guru SMK | 16 s/d 28 November | 9 | KAMPUH | CSR KAMPUH |
3 | Ke – 3 | PEMBEKALAN & UJI KOMPETENSI/Sertifikasi | 18 s/d 26 Nopember 2015 | 3 | BNSP, LSP-LAS | PT PUNCAKJAYA POWER, TIMIKA PAPUA |
TOTAL : 15
3. REALISASI DIKLAT & SERTIFIKASI TAHUN 2016
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 7 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 11 Januari s/d 20 Februari | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
2 | Ke – 8 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 09 Februari s/d 21 Maret | 34 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
3 | Ke – 9 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 14 Maret s/d 23 April | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
4 | Ke – 10 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 18 April s/d 30 Mei | 35 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
5 | Ke – 11 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 23 Mei s/d 01 Juli | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
6 | Ke – 12 | Diklat Pengelasan SMAW | 30 Mei s/d 21 Juni | 20 | BNSP | Fasilitas Disnaker Kota Surabaya |
Sertifikasi Pengelasan SMAW | 22 s/d 24 Juni | |||||
7 | Ke – 13 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 27 Juni s/d 12 Agustus | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
8 | Ke – 14 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 08 Agustus s/d 19 September | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
9 | Ke – 15 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal | 13 September s/d 23 Oktober | 38 | LR | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
TOTAL : 317
4. REALISASI PEMBEKALAN, UJK, SERTIFIKASI TAHUN 2016
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 1 | Pembekalan dan Sertifikasi – SMK-Pungging | 24 s/d 26 Mei 2016 | 29 | BNSP, LSP-LMI | Fasilitas Balai Jasa Konstruksi PU |
2 | Ke – 2 | Uji Kompetensi Welder Warga Surabaya | 15 s/d 17 Juni 2016 | 20 | BNSP, LSP-LMI | Fasilitas Disnaker Kota Surabaya |
3 | Ke – 3 | Pembekalan dan Sertifikasi – AFABI | 25 s/d 27 Oktober 2016 | 30 | BNSP, LSP-LAS | Fasilitas Balai Jasa Konstruksi PU |
4 | Ke – 4 | Pembekalan dan Sertifikasi – SMKN 3 Buduran | 28 s/d 30 Nopember 2016 | 30 | BNSP, LSP-LMI | Fasilitas Balai Jasa Konstruksi PU |
5 | Ke – 5 | Peningkatan Pengetahuan Guru SMK Selong NTT | 6 s/d 16 Desember | 2 | KAMPUH | CSR KAMPUH – API |
TOTAL : 111
5. REALISASI DIKLAT & SERTIFIKASI TAHUN 2017
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 16 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 9 Jan s/d 18 Feb | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
2 | Ke – 17 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 16 Jan s/d 27 Feb | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
3 | Ke – 18 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 23 Jan s/d 04 Mar | 38 | LR | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
4 | Ke – 19 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 27 Feb s/d 08 Apr | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
5 | Ke- 20 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 03 Apr s/d 17 Mei | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
6 | Ke- 21 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 15 Mei s/d 30 Juni | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
7 | Ke- 22 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 03 Jul s/d 11 Agst | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
8 | Ke- 23 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 31 Jul s/d 11 Sept | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
9 | Ke- 24 | Diklat 3 in 1 Bidang Pengelasan Kapal & Industri Konstruksi | 04 Sept s/d 14 Okt | 38 | NKK | Fasilitas Pusdiklat Industri Kemenperin R.I. |
10 | Ke- 25 | Pelatihan Berbasis Kompetensi FCAW 3G | 11 Sept s/d 04 Okt | 16 | Fasilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya |
6. REALISASI PEMBEKALAN, UJK, SERTIFIKASI TAHUN 2017
NO | ANGKATAN | KEGIATAN | JADWAL | JUMLAH PESERTA | SERTIFIKAT | KETERANGAN |
1 | Ke – 1 | Peningkatan Pengetahuan Pengelasan Guru SMK | 16 s/d 30 Januari | 5 | KAMPUH | CSR KAMPUH |
2 | Ke – 2 | Peningkatan Pengetahuan Pengelasan Guru SMK | 13 s/d 25 Februari | 5 | KAMPUH | CSR KAMPUH |
3 | Ke – 3 | Peningkatan Pengetahuan Pengelasan Guru SMK | 20 Maret s/d 01 April | 8 | KAMPUH | CSR KAMPUH |
4 | Ke – 4 | Peningkatan Pengetahuan Pengelasan Guru SMK | 25 April s/d 09 Mei | 3 | KAMPUH | CSR KAMPUH |
5 | Ke – 5 | Sertifikasi BNSP las listrik SMAW | 08 Mei s/d 10 Mei | 16 | BNSP – LSP LMI | Fasilitas Disnaker Kota Surabaya |
6 | Ke – 6 | Sertifikasi BNSP las listrik FCAW | 18 Mei s/d 20 Mei | 13 | BNSP – LSP LMI | Fasilitas Disnaker Kota Surabaya |